機械及び装置以外の有形減価償却資産の耐用年数表(別表第一)です。 |
減価償却資産の耐用年数表(別表第一)機械及び装置以外の有形
| 種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数 (年) |
|||
| 建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 50 | |||
| 住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 47 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | ||||||
| 飲食店用又は貸席用のもので、延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 34 | |||||
| その他のもの | 41 | |||||
| 旅館用又はホテル用のもの | ||||||
| 延べ面積のうちに占める木造内装部分の面積が3割を超えるもの | 31 | |||||
| その他のもの | 39 | |||||
| 店舗用のもの | 39 | |||||
| 病院用のもの | 39 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 38 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 31 | |||||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 24 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 31 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
| 冷蔵倉庫用のもの | 21 | |||||
| その他のもの | 31 | |||||
| その他のもの | 38 | |||||
| れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 41 | ||||
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 38 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 38 | |||||
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 36 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 34 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 30 | |||||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。) | 22 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 28 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
| 冷蔵倉庫用のもの | 20 | |||||
| その他のもの | 30 | |||||
| その他のもの | 34 | |||||
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が4ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 38 | ||||
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 34 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 31 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 31 | |||||
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 29 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 27 | |||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの、冷蔵倉庫用のもの(倉庫事業の倉庫用のものを除く。)及び放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 20 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 25 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 倉庫事業の倉庫用のもの | ||||||
| 冷蔵倉庫用のもの | 19 | |||||
| その他のもの | 26 | |||||
| その他のもの | 31 | |||||
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートルを超え4ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 30 | ||||
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 27 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 25 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 25 | |||||
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 24 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 19 | |||||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 15 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 19 | |||||
| その他のもの | 24 | |||||
| 金属造のもの(骨格材の肉厚が3ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22 | ||||
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 19 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 19 | |||||
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 15 | |||||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 12 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 14 | |||||
| その他のもの | 17 | |||||
| 木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 24 | ||||
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 22 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 20 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 17 | |||||
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 17 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 12 | |||||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 9 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 11 | |||||
| その他のもの | 15 | |||||
| 木造モルタル造のもの | 事務所用又は美術館用のもの及び左記以外のもの | 22 | ||||
| 店舗用、住宅用、寄宿舎用、宿泊所用、学校用又は体育館用のもの | 20 | |||||
| 飲食店用、貸席用、劇場用、演奏場用、映画館用又は舞踏場用のもの | 19 | |||||
| 変電所用、発電所用、送受信所用、停車場用、車庫用、格納庫用、荷扱所用、映画製作ステージ用、屋内スケート場用、魚市場用又はと畜場用のもの | 15 | |||||
| 旅館用、ホテル用又は病院用のもの | 15 | |||||
| 公衆浴場用のもの | 11 | |||||
| 工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | ||||||
| 塩素、塩酸、硫酸、硝酸その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの及び冷蔵倉庫用のもの | 7 | |||||
| 塩、チリ硝石その他の著しい潮解性を有する固体を常時蔵置するためのもの及び著しい蒸気の影響を直接全面的に受けるもの | 10 | |||||
| その他のもの | 14 | |||||
| 簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 10 | ||||
| 掘立造のもの及び仮設のもの | 7 | |||||
| 建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 6 | |||
| その他のもの | 15 | |||||
| 給排水又は衛生設備及びガス設備 | 15 | |||||
| 冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が22キロワット以下のもの) | 13 | ||||
| その他のもの | 15 | |||||
| 昇降機設備 | エレベーター | 17 | ||||
| エスカレーター | 15 | |||||
| 消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 8 | |||||
| エヤーカーテン又はドアー自動開閉設備 | 12 | |||||
| アーケード又は日よけ設備 | 主として金属製のもの | 15 | ||||
| その他のもの | 8 | |||||
| 店用簡易装備 | 3 | |||||
| 可動間仕切り | 簡易なもの | 3 | ||||
| その他のもの | 15 | |||||
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 18 | ||||
| その他のもの | 10 | |||||
| 構築物 | 鉄道業用又は軌道業用のもの | 軌条及びその附属品 | 20 | |||
| まくら木 | ||||||
| 木製のもの | 8 | |||||
| コンクリート製のもの | 20 | |||||
| 金属製のもの | 20 | |||||
| 分岐器 | 15 | |||||
| 通信線、信号線及び電灯電力線 | 30 | |||||
| 信号機 | 30 | |||||
| 送配電線及びき電線 | 40 | |||||
| 電車線及び第三軌条 | 20 | |||||
| 帰線ボンド | 5 | |||||
| 電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 30 | |||||
| 木柱及び木塔(腕木を含む。) | ||||||
| 架空索道用のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 25 | |||||
| 前掲以外のもの | ||||||
| 線路設備 | ||||||
| 軌道設備 | ||||||
| 道床 | 60 | |||||
| その他のもの | 16 | |||||
| 土工設備 | 57 | |||||
| 橋りよう | ||||||
| 鉄筋コンクリート造のもの | 50 | |||||
| 鉄骨造のもの | 40 | |||||
| その他のもの | 15 | |||||
| トンネル | ||||||
| 鉄筋コンクリート造のもの | 60 | |||||
| れんが造のもの | 35 | |||||
| その他のもの | 30 | |||||
| その他のもの | 21 | |||||
| 停車場設備 | 32 | |||||
| 電路設備 | ||||||
| 鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 45 | |||||
| 踏切保安又は自動列車停止設備 | 12 | |||||
| その他のもの | 19 | |||||
| その他のもの | 40 | |||||
| その他の鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品並びにまくら木 | 15 | ||||
| 道床 | 60 | |||||
| 土工設備 | 50 | |||||
| 橋りよう | ||||||
| 鉄筋コンクリート造のもの | 50 | |||||
| 鉄骨造のもの | 40 | |||||
| その他のもの | 15 | |||||
| トンネル | ||||||
| 鉄筋コンクリート造のもの | 60 | |||||
| れんが造のもの | 35 | |||||
| その他のもの | 30 | |||||
| その他のもの | 30 | |||||
| 発電用又は送配電用のもの | 小水力発電用のもの(農山漁村電気導入促進法(昭和二十七年法律第三百五十八号)に基づき建設したものに限る。) | 30 | ||||
| その他の水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 57 | |||||
| 汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 41 | |||||
| 送電用のもの | ||||||
| 地中電線路 | 25 | |||||
| 塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 36 | |||||
| 配電用のもの | ||||||
| 鉄塔及び鉄柱 | 50 | |||||
| 鉄筋コンクリート柱 | 42 | |||||
| 木柱 | 15 | |||||
| 配電線 | 30 | |||||
| 引込線 | 20 | |||||
| 添架電話線 | 30 | |||||
| 地中電線路 | 25 | |||||
| 電気通信事業用のもの | 通信ケーブル | |||||
| 光ファイバー製のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 13 | |||||
| 地中電線路 | 27 | |||||
| その他の線路設備 | 21 | |||||
| 放送用又は無線通信用のもの | 鉄塔及び鉄柱 | |||||
| 円筒空中線式のもの | 30 | |||||
| その他のもの | 40 | |||||
| 鉄筋コンクリート柱 | 42 | |||||
| 木塔及び木柱 | 10 | |||||
| アンテナ | 10 | |||||
| 接地線及び放送用配線 | 10 | |||||
| 広告用のもの | 金属造のもの | 20 | ||||
| その他のもの | 10 | |||||
| 競技場用、運動場用、遊園地用又は学校用のもの | スタンド | |||||
| 主として鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 45 | |||||
| 主として鉄骨造のもの | 30 | |||||
| 主として木造のもの | 10 | |||||
| 競輪場用競走路 | ||||||
| コンクリート敷のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 10 | |||||
| ネット設備 | 15 | |||||
| 野球場、陸上競技場、ゴルフコースその他のスポーツ場の排水その他の土工施設 | 30 | |||||
| 水泳プール | 30 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 児童用のもの | ||||||
| すべり台、ぶらんこ、ジャングルジムその他の遊戯用のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 15 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 主として木造のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 30 | |||||
| 緑化施設及び庭園 | 工場緑化施設 | 7 | ||||
| その他の緑化施設及び庭園(工場緑化施設に含まれるものを除く。) | 20 | |||||
| 舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 15 | ||||
| アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 10 | |||||
| ビチューマルス敷のもの | 3 | |||||
| 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 水道用ダム | 80 | ||||
| トンネル | 75 | |||||
| 橋 | 60 | |||||
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、塔、やぐら、上水道、水そう及び用水用ダム | 50 | |||||
| 乾ドツク | 45 | |||||
| サイロ | 35 | |||||
| 下水道、煙突及び焼却炉 | 35 | |||||
| 高架道路、製塩用ちんでん池、飼育場及びへい | 30 | |||||
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 25 | |||||
| 造船台 | 24 | |||||
| 放射性同位元素の放射線を直接受けるもの | 15 | |||||
| その他のもの | 60 | |||||
| コンクリート造又はコンクリートブロック造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び用水池 | 40 | ||||
| サイロ | 34 | |||||
| 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、トンネル、上水道及び水そう | 30 | |||||
| 下水道、飼育場及びへい | 15 | |||||
| 爆発物用防壁 | 13 | |||||
| 引湯管 | 10 | |||||
| 鉱業用廃石捨場 | 5 | |||||
| その他のもの | 40 | |||||
| れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及びトンネル | 50 | ||||
| 煙突、煙道、焼却炉、へい及び爆発物用防壁 | ||||||
| 塩素、クロールスルホン酸その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 7 | |||||
| その他のもの | 25 | |||||
| その他のもの | 40 | |||||
| 石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤、上水道及び用水池 | 50 | ||||
| 乾ドック | 45 | |||||
| 下水道、へい及び爆発物用防壁 | 35 | |||||
| その他のもの | 50 | |||||
| 土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁(爆発物用のものを除く。)、堤防、防波堤及び自動車道 | 40 | ||||
| 上水道及び用水池 | 30 | |||||
| 下水道 | 15 | |||||
| へい | 20 | |||||
| 爆発物用防壁及び防油堤 | 17 | |||||
| その他のもの | 40 | |||||
| 金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋(はね上げ橋を除く。) | 45 | ||||
| はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 25 | |||||
| サイロ | 22 | |||||
| 送配管 | ||||||
| 鋳鉄製のもの | 30 | |||||
| 鋼鉄製のもの | 15 | |||||
| ガス貯そう | ||||||
| 液化ガス用のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 20 | |||||
| 薬品貯そう | ||||||
| 塩酸、ふつ酸、発煙硫酸、濃硝酸その他の発煙性を有する無機酸用のもの | 8 | |||||
| 有機酸用又は硫酸、硝酸その他前掲のもの以外の無機酸用のもの | 10 | |||||
| アルカリ類用、塩水用、アルコール用その他のもの | 15 | |||||
| 水そう及び油そう | ||||||
| 鋳鉄製のもの | 25 | |||||
| 鋼鉄製のもの | 15 | |||||
| 浮きドック | 20 | |||||
| 飼育場 | 15 | |||||
| つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 10 | |||||
| その他のもの | 45 | |||||
| 合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 10 | |||||
| 木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋、塔、やぐら及びドック | 15 | ||||
| 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう、引湯管及びへい | 10 | |||||
| 飼育場 | 7 | |||||
| その他のもの | 15 | |||||
| 前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 15 | ||||
| その他のもの | 50 | |||||
| 船舶 | 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第四条から第十九条までの適用を受ける鋼船 | |||||
| 漁船 | 総トン数が500トン以上のもの | 12 | ||||
| 総トン数が500トン未満のもの | 9 | |||||
| 油そう船 | 総トン数が2千トン以上のもの | 13 | ||||
| 薬品そう船 | 10 | |||||
| その他のもの | 総トン数が2千トン以上のもの | 15 | ||||
| 総トン数が2千トン未満のもの | ||||||
| しゆんせつ船及び砂利採取船 | 10 | |||||
| カーフェリー | 11 | |||||
| その他のもの | 14 | |||||
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける木船 | ||||||
| 漁船 | 6 | |||||
| 薬品そう船 | 8 | |||||
| その他のもの | 10 | |||||
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける軽合金船(他の項に掲げるものを除く。) | 9 | |||||
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける強化プラスチック船 | 7 | |||||
| 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける水中翼船及びホバークラフト | 8 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 鋼船 | しゆんせつ船及び砂利採取船 | 7 | ||||
| 発電船及びとう載漁船 | 8 | |||||
| ひき船 | 10 | |||||
| その他のもの | 12 | |||||
| 木船 | とう載漁船 | 4 | ||||
| しゆんせつ船及び砂利採取船 | 5 | |||||
| 動力漁船及びひき船 | 6 | |||||
| 薬品そう船 | 7 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| その他のもの | モーターボート及びとう載漁船 | 4 | ||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 航空機 | 飛行機 | 主として金属製のもの | ||||
| 最大離陸重量が130トンを超えるもの | 10 | |||||
| 最大離陸重量が130トン以下のもので、5.7トンを超えるもの | 8 | |||||
| 最大離陸重量が5.7トン以下のもの | 5 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| その他のもの | ヘリコプター及びグライダー | 5 | ||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 車両及び運搬具 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 18 | |||
| 電車 | 13 | |||||
| 内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 11 | |||||
| 貨車 | ||||||
| 高圧ボンベ車及び高圧タンク車 | 10 | |||||
| 薬品タンク車及び冷凍車 | 12 | |||||
| その他のタンク車及び特殊構造車 | 15 | |||||
| その他のもの | 20 | |||||
| 線路建設保守用工作車 | 10 | |||||
| 鋼索鉄道用車両 | 15 | |||||
| 架空索道用搬器 | ||||||
| 閉鎖式のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 無軌条電車 | 8 | |||||
| その他のもの | 20 | |||||
| 特殊自動車(この項には、別表第二第三百三十四号の自走式作業用機械を含まない。) | 消防車、救急車、レントゲン車、散水車、放送宣伝車、移動無線車及びチップ製造車 | 5 | ||||
| モータースィーパー及び除雪車 | 4 | |||||
| タンク車、じんかい車、し尿車、寝台車、霊きゆう車、トラックミキサー、レッカーその他特殊車体を架装したもの | ||||||
| 小型車(じんかい車及びし尿車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | |||||
| その他のもの | 4 | |||||
| 運送事業用、貸自動車業用又は自動車教習所用の車両及び運搬具(前掲のものを除く。) | 自動車(二輪又は三輪自動車を含み、乗合自動車を除く。) | |||||
| 小型車(貨物自動車にあつては積載量が2トン以下、その他のものにあつては総排気量が2リットル以下のものをいう。) | 3 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 大型乗用車(総排気量が3リットル以上のものをいう。) | 5 | |||||
| その他のもの | 4 | |||||
| 乗合自動車 | 5 | |||||
| 自転車及びリヤカー | 2 | |||||
| 被けん引車その他のもの | 4 | |||||
| 前掲のもの以外のもの | 自動車(二輪又は三輪自動車を除く。) | |||||
| 小型車(総排気量が0・66リットル以下のものをいう。) | 4 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 貨物自動車 | ||||||
| ダンプ式のもの | 4 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 報道通信用のもの | 5 | |||||
| その他のもの | 6 | |||||
| 二輪又は三輪自動車 | 3 | |||||
| 自転車 | 2 | |||||
| 鉱山用人車、炭車、鉱車及び台車 | ||||||
| 金属製のもの | 7 | |||||
| その他のもの | 4 | |||||
| フォークリフト | 4 | |||||
| トロッコ | ||||||
| 金属製のもの | 5 | |||||
| その他のもの | 3 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 自走能力を有するもの | 7 | |||||
| その他のもの | 4 | |||||
| 工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 5 | ||||
| 治具及び取付工具 | 3 | |||||
| ロール | 金属圧延用のもの | 4 | ||||
| なつ染ロール、粉砕ロール、混練ロールその他のもの | 3 | |||||
| 型(型枠を含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 2 | ||||
| その他のもの | 3 | |||||
| 切削工具 | 2 | |||||
| 金属製柱及びカッペ | 3 | |||||
| 活字及び活字に常用される金属 | 購入活字(活字の形状のまま反復使用するものに限る。) | 2 | ||||
| 自製活字及び活字に常用される金属 | 8 | |||||
| 前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 13 | ||||
| その他のもの | 3 | |||||
| 前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 13 | ||||
| その他の主として金属製のもの | 8 | |||||
| その他のもの | 4 | |||||
| 器具及び備品 | 1 家具、電気機器、ガス機器及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務いす及びキャビネット | ||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| 応接セット | ||||||
| 接客業用のもの | 5 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| ベッド | 8 | |||||
| 児童用机及びいす | 5 | |||||
| 陳列だな及び陳列ケース | ||||||
| 冷凍機付又は冷蔵機付のもの | 6 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| その他の家具 | ||||||
| 接客業用のもの | 5 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 5 | |||||
| 冷房用又は暖房用機器 | 6 | |||||
| 電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 6 | |||||
| 氷冷蔵庫及び冷蔵ストッカー(電気式のものを除く。) | 4 | |||||
| カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 3 | |||||
| じゆうたんその他の床用敷物 | ||||||
| 小売業用、接客業用、放送用、レコード吹込用又は劇場用のもの | 3 | |||||
| その他のもの | 6 | |||||
| 室内装飾品 | ||||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| 食事又はちゆう房用品 | ||||||
| 陶磁器製又はガラス製のもの | 2 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 主として金属製のもの | 15 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| 2 事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | |||||
| 孔版印刷又は印書業用のもの | 3 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 電子計算機 | ||||||
| パーソナルコンピューター(サーバー用のものを除く。) | 4 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 5 | |||||
| その他の事務機器 | 5 | |||||
| テレタイプライター及びファクシミリ | 5 | |||||
| インターホーン及び放送用設備 | 6 | |||||
| 電話設備その他の通信機器 | ||||||
| デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 6 | |||||
| その他のもの | 10 | |||||
| 3 時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 10 | ||||
| 度量衡器 | 5 | |||||
| 試験又は測定機器 | 5 | |||||
| 4 光学機器及び写真製作機器 | オペラグラス | 2 | ||||
| カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 5 | |||||
| 引伸機、焼付機、乾燥機、顕微鏡その他の機器 | 8 | |||||
| 5 看板及び広告器具 | 看板、ネオンサイン及び気球 | 3 | ||||
| マネキン人形及び模型 | 2 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 主として金属製のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 6 容器及び金庫 | ボンベ | |||||
| 溶接製のもの | 6 | |||||
| 鍛造製のもの | ||||||
| 塩素用のもの | 8 | |||||
| その他のもの | 10 | |||||
| ドラムかん、コンテナーその他の容器 | ||||||
| 大型コンテナー(長さが6メートル以上のものに限る。) | 7 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 金属製のもの | 3 | |||||
| その他のもの | 2 | |||||
| 金庫 | ||||||
| 手さげ金庫 | 5 | |||||
| その他のもの | 20 | |||||
| 7 理容又は美容機器 | 5 | |||||
| 8 医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 4 | ||||
| 手術機器 | 5 | |||||
| 血液透析又は血しよう交換用機器 | 7 | |||||
| ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 6 | |||||
| 調剤機器 | 6 | |||||
| 歯科診療用ユニット | 7 | |||||
| 光学検査機器 | ||||||
| ファイバースコープ | 6 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| その他のもの | ||||||
| レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | ||||||
| 移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 4 | |||||
| その他のもの | 6 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 陶磁器製又はガラス製のもの | 3 | |||||
| 主として金属製のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 9 娯楽又はスポーツ器具及び興行又は演劇用具 | たまつき用具 | 8 | ||||
| パチンコ器、ビンゴ器その他これらに類する球戯用具及び射的用具 | 2 | |||||
| ご、しようぎ、まあじやん、その他の遊戯具 | 5 | |||||
| スポーツ具 | 3 | |||||
| 劇場用観客いす | 3 | |||||
| どんちよう及び幕 | 5 | |||||
| 衣しよう、かつら、小道具及び大道具 | 2 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 主として金属製のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 10 生物 | 植物 | |||||
| 貸付業用のもの | 2 | |||||
| その他のもの | 15 | |||||
| 動物 | ||||||
| 魚類 | 2 | |||||
| 鳥類 | 4 | |||||
| その他のもの | 8 | |||||
| 11 前掲のもの以外のもの | 映画フイルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 2 | ||||
| シート及びロープ | 2 | |||||
| 漁具 | 3 | |||||
| 葬儀用具 | 3 | |||||
| 楽器 | 5 | |||||
| 自動販売機(手動のものを含む。) | 5 | |||||
| 焼却炉 | 5 | |||||
| その他のもの | ||||||
| 主として金属製のもの | 10 | |||||
| その他のもの | 5 | |||||
| 12 前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 15 | ||||
| その他のもの | 8 | |||||









