生物の耐用年数表(別表第四) |
生物の耐用年数表(別表第四)
| 種類 | 細目 | 耐用年数(年) | |
| 牛 | 農業使役用 | 6 | |
| 小運搬使役用 | 5 | ||
| 繁殖用(家畜改良増殖法(昭和二十五年法律第二百九号)に基づく種付証明書、授精証明書、体内受精卵移植証明書又は体外受精卵移植証明書のあるものに限る。) | |||
| 役肉用牛 | 5 | ||
| 乳用牛 | 4 | ||
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす牛に限る。) | 4 | ||
| その他用 | 6 | ||
| 馬 | 農業使役用 | 8 | |
| 小運搬使役用 | 6 | ||
| 繁殖用(家畜改良増殖法に基づく種付証明書又は授精証明書のあるものに限る。) | 7 | ||
| 種付用(家畜改良増殖法に基づく種畜証明書の交付を受けた種おす馬に限る。) | 6 | ||
| 競走用 | 4 | ||
| その他用 | 8 | ||
| 豚 | 3 | ||
| 綿羊及びやぎ | 種付用 | 3 | |
| その他用 | 5 | ||
| かんきつ樹 | 温州みかん | 40 | |
| その他 | 35 | ||
| りんご樹 | わい化りんご その他 |
20 29 |
|
| ぶどう樹 | 甲州ぶどう | 15 | |
| 温室ぶどう | 10 | ||
| その他 | 12 | ||
| なし樹 | 20 | ||
| 桃樹 | 12 | ||
| 桜桃樹 | 20 | ||
| びわ樹 | 30 | ||
| くり樹 | 25 | ||
| 梅樹 | 25 | ||
| かき樹 | 35 | ||
| あんず樹 | 20 | ||
| すもも樹 | 15 | ||
| いちじく樹 | 10 | ||
| パイナップル | 3 | ||
| 茶樹 | 35 | ||
| オリーブ樹 | 25 | ||
| つばき樹 | 25 | ||
| 桑樹 | 立て通し | 18 | |
| 根刈り、中刈り、高刈り | 13 | ||
| こりやなぎ | 10 | ||
| みつまた | 9 | ||
| こうぞ | 9 | ||
| もう宗竹 | 20 | ||
| アスパラガス | 10 | ||
| ラミー | 8 | ||
| ホツプ | 8 | ||
| まおらん | 10 | ||









